中国质量新闻网讯 2017年4月20日,质检总局官网通报2016年电子商务电磁灶产品质量国家监督专项抽查情况,抽查了31家企业生产的33批次产品,不合格产品检出率为57.6%。
据悉,本次电磁灶产品为首次开展电子商务国家监督抽查。本次抽查采取“神秘买家”从电商平台买样的方式。检验了对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、能效等级(热效率)、能效等级(待机状态功率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰等20个项目。
经检验,共有19批次产品不合格,全部都存在端子骚扰电压不合格情况,另外,有17批次产品电磁辐射骚扰不达标,7批次产品能效等级(热效率)超标,5批次产品非正常工作不合格,2批次产品接地措施不合格,1批次产品机械强度不合格,1批次产品结构不合格。
质检总局要求,针对本次产品质量国家监督专项抽查中发现的问题,各省、自治区、直辖市质量技术监督部门(市场监督管理部门)要认真做好后续处理工作。
2016年电子商务电磁灶产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 标称:江苏松桥电器有限公司 | 江苏省 | 苏宁易购 | 电磁炉 | MAZUBA 松桥电器 | MIC-TW2121J 2100W | 2016.07.28 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
2 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 电磁灶 | Joyoung九阳 | C21-SC811 2100W | 2016年04月15号 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
3 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 山东省 | 苏宁易购 | 电磁炉 | Haier | C21-H1202 2100W | / | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
4 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 山东省 | 京东商城 | 电磁炉 | AUCMA澳柯玛 | C-20K25 2000W | 20160801 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
5 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 山东省 | 京东商城 | 电磁炉 | Haier海尔 | C21-H2302 2100W | / | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
6 | 标称:珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 飞利浦 | HD4925 220V~50Hz 2100W | 2016-04-23 | 合格 |
| 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
7 | 标称:广东海利集团有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | KAMJOVE 金灶 | A2100 220V~50Hz 2100W | 2016-04-21 | 合格 |
| 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
8 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东省 | 1号店 | 多功能电磁炉 | Midea美的 | C21-WK2102 2100W | 2016.07.06 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
9 | 标称:广东长虹日电科技有限公司 | 广东省 | 1号店 | 电磁炉 | 美菱(图形商标) | ML-CA20-H02 2000W | 2016.03.25 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
10 | 佛山市爱庭电器有限公司 | 广东省 | 亚马逊中国 | 爱庭电磁灶 | 爱庭(图形商标) | IH-CB20A 2000W | 2015.12.28 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
11 | 标称:广东长虹日电科技有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | 电磁炉 | 美菱(图形商标) | ML-CC21-C01 2100W | 2016.4.11 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
12 | 标称:珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | 电磁炉 | TOSOT | GC-2172 2100W | 2015.04 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
13 | 深圳市康佳智能电器科技有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电磁炉 | KONKA康佳 | KEO-20AS37 2000W | 2015-12 | 合格 |
| 国家家用电器质量监督检验中心 |
14 | 标称:南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 天猫 | 多丽微电脑电磁炉 | 多丽 | C21A (50) 220V~ 50Hz 2100W | 2016-03 | 合格 |
| 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
15 | 上海元山电器工业有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 电磁炉 | 尚朋堂(图形商标) | YS-IC2182FT 2100W | 2016.06 | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
16 | 标称:东芝产品服务(上海)有限公司 | 上海市 | 当当网 | 微电脑电磁炉 | TOSHIBA東芝 | IHC-20L 2000W | 20160119 | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
17 | 标称:奔腾电器(上海)有限公司 | 上海市 | 1号店 | 电磁炉 | POVOS奔腾 | P1B12 2000W | 2016年3月24日 | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
18 | 浙江意米特电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 电磁炉 | EMEET | EMT-22A3 220V~50Hz 2200W | / | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
19 | 标称:合肥荣事达小家电有限公司 | 安徽省 | 天猫 | 电磁炉 | 荣事达 | C22-268T 220V~50Hz 2200W | 2016-05-06 | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
20 | 标称:广东浩特电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 浩特 | HTDCL-210G3 220V~50Hz 2100W | 2015-12-28 | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
21 | 中山市诺洁仕电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | LOCUS诺洁仕 | Q26S 220V~50Hz 2600W | 2016-06-30 | 不合格 | 能效等级(热效率)、 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
22 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 艾美特 | CE2153-Z 220V~50Hz 2100W | / | 不合格 | 端子骚扰电压、 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
23 | 北欧家庭电器(天津)有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 北欧欧慕 | NDL15E2 220V~50Hz 1610W | 2016-01 | 不合格 | 能效等级(热效率)、端子骚扰电压 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
24 | 标称:中山市春海电子电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁灶(电磁炉) | 小逸优品 | ZT-2200 220V~50Hz 2200W | / | 不合格 | 非正常工作、能效等级(热效率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
25 | 标称:中山市冠为环保科技有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 冠为 | GW-22B17 220V~50Hz 2200W | 2016-08-29 | 不合格 | 结构、接地措施、能效等级(热效率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
26 | 标称:中山市洛基亚生活电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 4G生活 | HD3008 220V~50Hz 3000W | / | 不合格 | 非正常工作、接地措施、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
27 | 标称:中山市东凤镇展创电子厂 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | 伯丝雅 BSY | KSJ-QL-807 220V~50Hz 2200W | 2016-06-25 | 不合格 | 能效等级(热效率)、端子骚扰电压 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
28 | TCL家用电器(中山)有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | TCL | TC-HC213C 220V~50Hz 2100W | 2015-11-14 | 不合格 | 端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
29 | 汕头高新区德昕电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 超薄电磁炉 | STELLA德昕 | TS-758B 220V~50Hz 2000W | 2015-12-25 | 不合格 | 端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
30 | 佛山市顺德曼众电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 多功能电磁炉 | 曼众 | M21B530 220V~50Hz 2100W | 2016-08 | 不合格 | 非正常工作、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
31 | 标称:江门市威多福电器有限公司 | 广东省 | 1号店 | 电磁炉 | AUX奥克斯 | ACL-2004 2000W | 2016.03.20 | 不合格 | 非正常工作、能效等级(热效率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
32 | 佛山市乾程电气科技有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | 电磁炉 | HYUNDAI | QC-C21 2000W | 20160630 | 不合格 | 机械强度、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
33 | 江门市威多福电器有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电磁炉 | AUX 奥克斯 | ACL-2007 2000W | 20160320 | 不合格 | 非正常工作、能效等级(热效率)、端子骚扰电压、电磁辐射骚扰 | 国家家用电器质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |